

SALO 17.7.2007 LAGOTTOILLE HUIPPUHETKI TOKOSSA /
ETT
HISTORISKT ÖGONBLICK FÖR LAGOTTONA /
A HISTORICAL MOMENT IN OBEDIENCE FOR
LAGOTTOS
AVO-VOITTAJA / WINNER OF OPEN CLASS /ÖPPEN KLASS VINNARE:
Punatassun Volentiera Tua "ELLI" ohjaajana Kirsi
Blummé
&
ALO-VOITTAJA / WINNER OF BEGINNERS CLASS / NYBÖRJARKLASS
VINNARE: Gewitter Lo Fantom "VITO" ohjaajana Tania
Grönroos
| 1. | Luoksepäästävyys / Tillgänglighet | 10 | x1 | 10 |
| 2. | Paikalla makaaminen / Platsliggande | 10 | x3 | 30 |
| 3. | Seuraaminen kytkettynä / Linförighet | 9 | x2 | 18 |
| 4. | Seuraaminen taluttimetta / Fritt följ | 8,5 | x4 | 34 |
| 5. | Maahanmeno seuraanisen yhteydessä/ Ligg under marsch | 9 | x2 | 18 |
| 6 | Luoksetuolo / Inkallandelo / Inkallande | 9,5 | x3 | 28,5 |
| 7. | Seisominen seuraamisen yhteydessä / Stå under marsch | 9 | x2 | 18 |
| 8. | Estehyppy / Hopp över hinder | 8,5 | x2 | 17 |
| 9. | Kokonaisvaikutus / Helhetsintryck | 10 | x1 | 10 |
| Pistemäärä yhteensä / Totalpoäng | 183,5 | |||
| 1.PALKINTO / PRIS KUNNIAPALKINTO / HEDERSPRIS |
| 1. | Luoksepäästävyys / Tillgänglighet | 10 | x1 | 10 |
| 2. | Paikalla makaaminen / Platsliggande | 9,5 | x3 | 28,5 |
| 3. | Seuraaminen kytkettynä / Linförighet | 9 | x2 | 18 |
| 4. | Seuraaminen taluttimetta / Fritt följ | 9 | x4 | 36 |
| 5. | Maahanmeno seuraanisen yhteydessä/ Ligg under marsch | 9,5 | x2 | 19 |
| 6 | Luoksetuolo / Inkallandeo / Inkallande | 8 | x3 | 24 |
| 7. | Seisominen seuraamisen yhteydessä / Stå under marsch | 8,5 | x2 | 17 |
| 8. | Estehyppy / Hopp över hinder | 9,5 | x2 | 19 |
| 9. | Kokonaisvaikutus / Helhetsintryck | 9 | x1 | 9 |
| Pistemäärä yhteensä / Totalpoäng | 180,5 | |||
| 1.PALKINTO / PRIS KUNNIAPALKINTO / HEDERSPRIS |
| 1. | Luoksepäästävyys / Tillgänglighet | 10 | x1 | 10 |
| 2. | Paikalla makaaminen / Platsliggande | 10 | x3 | 30 |
| 3. | Seuraaminen kytkettynä / Linförighet | 8 | x2 | 16 |
| 4. | Seuraaminen taluttimetta / Fritt följ | 8 | x4 | 32 |
| 5. | Maahanmeno seuraanisen yhteydessä/ Ligg under marsch | 10 | x2 | 20 |
| 6 | Luoksetuolo / Inkallandeo / Inkallande | 8,5 | x3 | 25,5 |
| 7. | Seisominen seuraamisen yhteydessä / Stå under marsch | 9 | x2 | 18 |
| 8. | Estehyppy / Hopp över hinder | 9 | x2 | 18 |
| 9. | Kokonaisvaikutus / Helhetsintryck | 9 | x1 | 9 |
| Pistemäärä yhteensä / Totalpoäng | 178,5 | |||
| 1.PALKINTO / PRIS |
Tania & Vito, Ida & Senna, Satu & Ferro, Tere & Bella, Tuula & Tara
SUOMEN LAGOTTOKLUBIN
JUOKKUEESSA KILPAILIVAT:
/
FINSKA LAGOTTOKLUBBENS LAG:/
IN THE TEAM OF THE FINNISH
LAGOTTOCLUB:/
ALO / NYB / BEG:
VITO &
TANIA
AVO / ÖPPEN / OPEN:
SENNA &
IDA
FERRO & SATU
VOI / VINNER / WINNER:
TARA &
TUULA
BELLA & TERE
1. Luoksepäästävyys 10
2. Paikkalla makaaminen
10
9. Kokonaisvaikutus 10
3. Seuraaminen kytkettynä 7
4.
Seuraaminen taluttimetta 8
8. Estehyppy 9,5
9. Kokonaisvaikutus
9
5. Maahanmeno seuraamisen yhteydessä 10
6. Luoksetulo 0
7.
Seisominen seuraamisen yhteydessä 9
9. Kokonaisvaikutus
8
Kokonaisvaikutus: 9
Tuomarin kommentti: "......noin hyvän koiran suoritusta ei kannata kaksoiskäskyillä alentaa, ohjaajan mokia!"
VITO:
TOTTELEVAISUUSKOE TULOKSET/
LYDNADSTÄVLINGS RESULTAT/
OBEDIENCE CONTEST
RESULTS
JÄMSÄ 8.9.2007
BH-koe HYVÄKSYTTY / BH-prov GODKÄND
Tuomari / Domare. Marita Packalén
SALO 17.7.2007
ALOKASLUOKKA / NYBÖRJARKLASS / BEGINNERS´CLASS
183,5p
1 tuos /pris / prize
KP / HP
1.sija eli luokkavoitto / 1.prisplats mao klassvinnare
Tuomari / Domare: Ralf Björklund
| 1. | Luoksepäästävyys / Tillgänglighet | 9 | x1 | 9 |
| 2. | Paikalla makaaminen / Platsliggande | 0 | x3 | 0 |
| 3. | Seuraaminen kytkettynä / Linförighet | 7 | x2 | 14 |
| 4. | Seuraaminen taluttimetta / Fritt följ | 0 | x4 | 0 |
| 5. | Maahanmeno seuraanisen yhteydessä/ Ligg under marsch | 9 | x2 | 18 |
| 6 | Luoksetuolo / Inkallandeo / Inkallande | x3 | ||
| 7. | Seisominen seuraamisen yhteydessä / Stå under marsch | x2 | ||
| 8. | Estehyppy / Hopp över hinder | x2 | ||
| 9. | Kokonaisvaikutus / Helhetsintryck | x1 | ||
| Pistemäärä yhteensä / Totalpoäng | ||||
| .PALKINTO / PRIS |
| 1. | Luoksepäästävyys / Tillgänglighet | 5 | x1 | 5 |
| 2. | Paikalla makaaminen / Platsliggande | 9 | x3 | 27 |
| 3. | Seuraaminen kytkettynä / Linförighet | 7 | x2 | 14 |
| 4. | Seuraaminen taluttimetta / Fritt följ | 7 | x4 | 28 |
| 5. | Maahanmeno seuraanisen yhteydessä/ Ligg under marsch | 7,5 | x2 | 15 |
| 6 | Luoksetuolo / Inkallandeo / Inkallande | 8 | x3 | 24 |
| 7. | Seisominen seuraamisen yhteydessä / Stå under marsch | 7 | x2 | 14 |
| 8. | Estehyppy / Hopp över hinder | 7 | x2 | 14 |
| 9. | Kokonaisvaikutus / Helhetsintryck | 7 | x1 | 14 |
| Pistemäärä yhteensä / Totalpoäng | ||||
| 2.PALKINTO / PRIS | 148 |
| 1. | Luoksepäästävyys / Tillgänglighet | 10 | x1 | 10 |
| 2. | Paikalla makaaminen / Platsliggande | 10 | x3 | 30 |
| 3. | Seuraaminen kytkettynä / Linförighet | 7 | x2 | 14 |
| 4. | Seuraaminen taluttimetta / Fritt följ | 8 | x4 | 32 |
| 5. | Maahanmeno seuraanisen yhteydessä/ Ligg under marsch | 10 | x2 | 20 |
| 6 | Luoksetuolo / Inkallandeo / Inkallande | 0 | x3 | 0 |
| 7. | Seisominen seuraamisen yhteydessä / Stå under marsch | 9 | x2 | 18 |
| 8. | Estehyppy / Hopp över hinder | 9,5 | x2 | 19 |
| 9. | Kokonaisvaikutus / Helhetsintryck | 9 | x1 | 9 |
| Pistemäärä yhteensä / Totalpoäng | 152 | |||
| 2.PALKINTO / PRIS KUNNIAPALKINTO / HEDERSPRIS |
PIIKKIÖ SM-Joukkue 7.7.2007
PIIKKIÖ Finska Lagmästerskap 7.7.2007
ALOKASLUOKKA / NYBÖRJARKLASS / BEGINNERS´CLASS
152 p
II palkinto / pris / prize
ALO osallistuja 94
LIIKKEET / TUOMARI
1, 2, 9 Tuire Marjamäki-Askolin
3, 4, 8, 9 Saija Pollari-Peltoniemi
5, 6, 7, 9 Tiina Heino


